A empresa Pops apresentou a seguinte evolução de seus demonstrativos de resultados dos últimos 2 anos.| DRE em R$ Mil | 20X1 | 20X2
| Receita Líquida | 15.000,00 | 18.000,00
| CMV | 5.000,00 | 6.000,00
| Lucro Bruto | 10.000,00 | 12.000,00
| Despesas Operacionais | 4.500,00 | 4.950,00
| Lucro Operacional | 5.500,00 | 7.050,00
| Despesas Financeiras | 1.485,00 | 1.336,50
| Lucros Antes do IR/CS | 4.015,00 | 5.713,50
| IR/CS | 1.405,25 | 1.999,73
| Lucro Líquido | 2.609,75 | 3.713,78

| Variação da Receita Líquida | 20% |
| Variação do Lucro Operacional | 28% |
| Variação do Lucro Líquido | 42% |

Com base nos números apresentados, calcule o Grau de Alavancagem Financeira (GAF) da empresa Pops.
A - 1,50
B - 2,10
C - 1,20
D - 0,50
E - 1,10